当社の事業は主に「経営コンサルティング事業」と「海外展開支援事業」です。
近年の事業実績例を以下にお示しします。
経営コンサルティング事業
実施時期 | プロジェクト名/実施内容 | 顧客/業務支援先 |
---|---|---|
2020年度~ | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金運営支援 | 公的機関 |
2019~2023年度 | 土木建設事業の官公庁向け提案書作成支援 | 土木建設企業 |
2017~2019年度 | 経営改善計画作成及びフォローアップ | 農業流通企業 |
2015~2018年度 | 経営改善計画作成及びフォローアップ | 日用品企画設計企業 |
2014~2018年度 | 経営改善計画作成及びフォローアップ | 金型製造加工企業 |
2013年度~ | 社長に対する経営アドバイス | 廃棄物処理装置企業 |
2012~2013年度 | 海外事業進出コンサルティング | IT企業 |
調査事業
実施時期 | プロジェクト名/実施内容 | 顧客/業務支援先 |
---|---|---|
2024年度~ | 機構サポーター(リサーチャー) | 中小企業基盤整備機構 |
2022年度~ | 森林産業イニシアティブに関する調査 | 一般社団法人 |
2022年度 | 拠点形成事業及び拠点支援事業に関する調査 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)委託調査の実施支援 |
2021年度 | 専修学校にグローバル化対応推進支援事業に係る調査 | 文科省委託調査の実施支援 |
2020年度 | 国立大学の技術の事業化に関する調査 | 国立大学委託調査の実施支援 |
2020年度 | STI for SDGsに関する内外調査 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)委託調査の実施支援 |
2019年度 | グローバル・ニッチ・トップ企業の経営行動分析 | 経済産業省委託調査の実施支援 |
2019年度 | 日本語教師養成課程の実態調査 | 文科省委託調査の実施支援 |
2019年度 | 外国人留学生に対する支援状況調査 | 文科省委託調査の実施支援 |
2019年度 | 中小企業技術革新制度(SBIR)に関する文献及びヒアリング調査 | 経済産業省委託調査の実施支援 |
2018年度 | 専修学校におけるグローバル化対応に係るヒアリング調査 | 文科省委託調査の実施支援 |
2017年度 | 専修学校におけるグローバル化対応に係るヒアリング調査 | 文科省委託調査の実施支援 |
2017年度 | 訪日観光に関する海外送出機関の動向調査 | 観光協会調査の実施支援 |
2016年度 | 事業スキームに対する研究開発プロジェクトの成果の分析 | 経済産業省委託調査の実施支援 |
海外展開支援関連事業
実施時期 | プロジェクト名/実施内容 | 顧客/業務支援先 |
---|---|---|
2023年度 | チュニジア国 フルボ酸による農地改革とオリーブの生産性向上に関する案件化調査 | JICA/資材関連企業 |
2021~2023年度 | カンボジア国 ウィルスフリー技術導入による農産物の品質と生産性向上にかかる案件化調査 | JICA/農業関連企業 |
2020~2022年度 | インド国 省エネ・再エネパッケージによるビルのエネルギー使用高度化促進事業案件化調査 | JICA/エネルギー関連企業 |
2018~2019年度 | Improving Institutional Capacity on Preparing Energy Efficiency Investments | ADB |
2017年度 | モルディブ国 次世代型熱分解炉を活用した廃棄物処理システム案件化調査 | JICA/廃棄物処理装置メーカー |
2016~2017年度 | マレーシア国 使用済み紙おむつリサイクルシステム案件化調査 | JICA/廃棄物処理装置メーカー |
2015~2016年度 | フィジー国 汚濁水浄化処理装置の海外島しょ地域導入案件化調査 | JICA/排水処理装置メーカー |
2015年度 | 理論更新研修講師「海外展開支援」 | (一社)千葉県中小企業診断士協会 |
2013~2015年度 | ブラジルにおける焼きのり加工場建設(拠点設立)にかかる調査 | 漁業協同組合連合会 |